Restam poucas unidades no estoque
R$ 9.119,90
-10% OFF no PIX
R$ 6.781,41 no PIX
ou R$ 7.534,90 em 6x de R$ 1.255,82 sem juros
| Vindi - Boleto | ||
|---|---|---|
| À VISTA | R$ 6.781,41 | Sem juros |
| Vindi - Cartão | ||
|---|---|---|
| À VISTA | R$ 7.534,90 | Sem juros |
| 2x | R$ 3.767,45 | Sem juros |
| 3x | R$ 2.511,63 | Sem juros |
| 4x | R$ 1.883,72 | Sem juros |
| 5x | R$ 1.506,98 | Sem juros |
| 6x | R$ 1.255,82 | Sem juros |
| 7x | R$ 1.130,04 | Com juros |
| 8x | R$ 994,75 | Com juros |
| 9x | R$ 889,55 | Com juros |
| 10x | R$ 805,38 | Com juros |
| 11x | R$ 736,63 | Com juros |
| 12x | R$ 679,30 | Com juros |
| Vindi - Pix | ||
|---|---|---|
| À VISTA | R$ 6.781,41 | Sem juros |
| PaymentLink - Configuração | ||
|---|---|---|
| À VISTA | R$ 7.534,90 | Sem juros |
| 2x | R$ 3.767,45 | Sem juros |
| 3x | R$ 2.511,63 | Sem juros |
| 4x | R$ 1.883,72 | Sem juros |
| 5x | R$ 1.506,98 | Sem juros |
| 6x | R$ 1.255,82 | Sem juros |
| 7x | R$ 1.130,04 | Com juros |
| 8x | R$ 994,75 | Com juros |
| 9x | R$ 889,55 | Com juros |
| 10x | R$ 805,38 | Com juros |
| 11x | R$ 736,63 | Com juros |
| 12x | R$ 679,30 | Com juros |

A guilhotina semi-industrial é uma máquina projetada para cortar grandes quantidades de papel de forma rápida e precisa, sendo ideal para uso em escritórios, gráficas, papelarias e ambientes de produção que demandam um volume considerável de cortes de papel.Aqui estão algumas características e vantagens comuns das guilhotinas semi-industriais:
° Capacidade de Corte: O produto têm uma capacidade de corte maior do que as guilhotinas domésticas, podendo cortar várias folhas de papel de uma só vez.Sempre siga as instruções de uso e segurança para garantir um uso adequado e seguro da guilhotina.
Ao escolher comprar a guilhotina semi-industrial Marpax, é importante considerar a capacidade de corte, tamanho de corte, durabilidade e outros fatores específicos que atendam às necessidades do seu negócio ou projeto.A seguir voc~e encontra a ficha técnica completa do produto.
de R$ 8.652,07 por
R$ 5.989,90 no PIX
(com 10% OFF)
ou R$ 6.655,44
6x de R$ 1.109,24 sem juros
de R$ 6.049,90 por
R$ 4.474,71 no PIX
(com 10% OFF)
ou R$ 4.971,90
6x de R$ 828,65 sem juros
de R$ 5.358,74 por
R$ 3.709,90 no PIX
(com 10% OFF)
ou R$ 4.122,11
6x de R$ 687,02 sem juros
de R$ 1.242,07 por
R$ 859,90 no PIX
(com 10% OFF)
ou R$ 955,44
6x de R$ 159,24 sem juros